ヘッドスペースバイアル、10 ml、45 x 22 mm、透明、平底
説明
基礎情報
モデル番号。 | LV012 |
テクノロジー | オフセット印刷 |
サイズ | 1~60ml |
色 | クリアとアンバー |
仕上げる | クリンペン |
ボトルの材質 | ボロシリカトグラス |
輸送パッケージ | ボックスとパレット |
仕様 | ISO 8362-1 |
商標 | フォワード |
起源 | 江蘇省 |
HSコード | 70109090 |
生産能力 | 年間3億 |
製品説明
10mlヘッドスペースガラスボトル
製品説明
1. 圧着バイアル、1 ml ~ 60 ml、透明および琥珀色で、医薬品の包装および研究室での使用に適しています。
2.顧客の仕様に従って製造し、バイアルを印刷できます。
3. 内部包装: 紙またはプラスチックの箱に密封されています。
4.外側のパッキング: カートンまたはパレット
製品仕様書
サイズ(ml) | 外径(mm) | 高さ(mm) | 口外径(mm) | マンド内径(mm) | ネック径(mm) |
1ml | 13.7+/-0.25 | 27+/-0。 5 | 11+/-0.20 | 7,0+/-0,20 | ≤9,2 |
2ml | 16+/-0.25 | 35+/-0,5 | 13+/-0.20 | 7,0+/-0,20 | ≤10.5 |
4ml | 16+/-0.25 | 45+/-0,5 | 13+/-0.20 | 7,0+/-0,20 | ≤10.5 |
5ml | 18,4+/-0,3 | 39.7+/-0.5 | 13+/-0.20 | 7,0+/-0,20 | ≤10.5 |
7ml | 22+/-0.35 | 39.7+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,0 |
8ml | 22+/-0.35 | 45+/-0,5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,0 |
10ml | 22+/-0.35 | 49.7+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,0 |
15ml | 26+/-0.35 | 52+/-0,5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,5 |
20ml | 28+/-0.40 | 58+/-0,5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,5 |
25ml | 28+/-0.40 | 65+/-0,5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,5 |
30ml | 32+/-0.45 | 70+/-0,5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤17,5 |
50ml | 40+/-0,85 | 80+/-0,5 | 19.6+/-0.20 | 18.8+/-0.20 | ≤22.3 |
生産設備
品質検査
私たちを選ぶ理由
1.この業界で20年以上の経験を持つ専門スタッフがいます
2. 大量生産能力と強力な品質管理
3.顧客からの問い合わせに対する初回の迅速な対応
4.注文数量と支払い期間の柔軟性
よくある質問
1.無料サンプルを入手できますか?
はい! 無料サンプルを提供しておりますが、新規のお客様には送料のご負担をお願いしております。
2.ボトルにロゴやラベルを印刷できますか?
弊社の連絡先